發佈於 12月03 2024
| S.No | 澳新銀行代碼 | 职业 |
| 1 | 111111 | 首席執行官或董事總經理 |
| 2 | 111211 | 公司總經理 |
| 3 | 121111 | 水產養殖農民 |
| 4 | 121311 | 養蜂家 |
| 5 | 121313 | 乳牛養殖戶 |
| 6 | 121315 | 山羊農民 |
| 7 | 121318 | 養豬戶 |
| 8 | 121321 | 家禽養殖戶 |
| 9 | 121611 | 花卉種植者 |
| 10 | 131112 | 銷售和營銷經理 |
| 11 | 131113 | 宣傳經理 |
| 12 | 132111 | 企業服務經理 |
| 13 | 132211 | 財務經理 |
| 14 | 132311 | 人力資源經理 |
| 15 | 132411 | 政策和規劃經理 |
| 16 | 132511 | 研發經理 |
| 17 | 133111 | 建設項目經理 |
| 18 | 133112 | 項目建設者 |
| 19 | 133211 | 工程經理 |
| 20 | 133511 | 生產經理(林業) |
| 21 | 133512 | 生產經理(製造) |
| 22 | 133611 | 供應和分銷經理 |
| 23 | 133612 | 採購經理 |
| 24 | 134211 | 醫療管理員\醫療總監 |
| 25 | 134212 | 護理臨床主任 |
| 26 | 134213 | 初級衛生組織經理 |
| 27 | 134311 | 校長 |
| 28 | 134411 | 學院院長 |
| 29 | 134499 | 教育經理(未另分類) |
| 30 | 135111 | 首席信息官 |
| 31 | 135112 | 資訊通信技術專案經理 |
| 32 | 135199 | ICT 經理(未分類) |
| 33 | 139911 | 藝術管理員或經理 |
| 34 | 139912 | 環境經理 |
| 35 | 139913 | 實驗室經理 |
| 36 | 139916 | 質量保證部經理 |
| 37 | 139917 | 法規事務經理 |
| 38 | 141311 | 飯店或汽車旅館經理 |
| 39 | 141411 | 持牌俱樂部經理 |
| 40 | 141999 | 住宿及接待經理(未另分類) |
| 41 | 142111 | 零售經理(綜合) |
| 42 | 142116 | 旅行社經理 |
| 43 | 149411 | 車隊經理 |
| 44 | 149911 | 寄宿犬舍或貓舍經營者 |
| 45 | 149912 | 電影院或劇院經理 |
| 46 | 149915 | 設備租賃經理 |
| 47 | 149999 | 飯店、零售和服務經理(未另分類) |
| 48 | 211212 | 音樂總監 |
| 49 | 212111 | 藝術總監 |
| 50 | 212315 | 節目總監(電視或廣播) |
| 51 | 212316 | 舞台監督 |
| 52 | 212317 | 技術總監(聯合創始人) |
| 53 | 212318 | 視頻製作人 |
| 54 | 212413 | 印刷記者 |
| 55 | 212414 | 電台記者 |
| 56 | 212415 | 技術文件撰稿人 |
| 57 | 212416 | 電視記者 |
| 58 | 212499 | 記者和其他作家(未分類) |
| 59 | 221111 | 會計師(一般) |
| 60 | 221112 | 管理會計師 |
| 61 | 221113 | 稅務會計師 |
| 62 | 221211 | 公司秘書 |
| 63 | 221213 | 外部審計師 |
| 64 | 221214 | 內部審計 |
| 65 | 222112 | 金融經紀人 |
| 66 | 222113 | 保險經紀人 |
| 67 | 222311 | 金融投資顧問 |
| 68 | 223111 | 人力資源顧問 |
| 69 | 223112 | 招聘顧問 |
| 70 | 223113 | 職場關係顧問 |
| 71 | 224111 | 精算師 |
| 72 | 224112 | 數學家 |
| 73 | 224114 | 數據分析師 |
| 74 | 224115 | 數據科學家 |
| 75 | 224116 | 統計員 |
| 76 | 224511 | 土地經濟學家 |
| 77 | 224512 | 估價師 |
| 78 | 224712 | 組織與方法分析師 |
| 79 | 224713 | 管理顧問 |
| 80 | 224714 | 供應鏈分析師 |
| 81 | 224914 | 專利審查員 |
| 82 | 224999 | 資訊和組織專業人員(未另分類) |
| 83 | 225111 | 廣告專員 |
| 84 | 225113 | 市場營銷專家 |
| 85 | 225114 | 內容創作者(行銷) |
| 86 | 225211 | ICT客戶經理 |
| 87 | 225212 | ICT業務發展經理 |
| 88 | 225213 | 資訊通信技術銷售代表 |
| 89 | 225311 | 公關專業人士 |
| 90 | 225411 | 銷售代表(工業產品) |
| 91 | 225412 | 銷售代表(醫療及藥品) |
| 92 | 225499 | 技術銷售代表(未另分類) |
| 93 | 231111 | 飛機飛行員 |
| 94 | 231113 | 飛行教練 |
| 95 | 231114 | 直升機飛行員 |
| 96 | 231199 | 航空運輸專業人士(未另分類) |
| 97 | 231212 | 船舶工程師 |
| 98 | 232111 | 建築師 |
| 99 | 232112 | 景觀設計師 |
| 100 | 232212 | 測量員 |
| 101 | 232213 | 製圖 |
| 102 | 232214 | 其他太空科學家 |
| 103 | 232313 | 珠寶設計師 |
| 104 | 232412 | Illustrator |
| 105 | 232413 | 多媒體設計師 |
| 106 | 232414 | 網頁設計者 |
| 107 | 232511 | 室內設計師 |
| 108 | 232611 | 城市和區域規劃師 |
| 109 | 233111 | 化學工程師 |
| 110 | 233112 | 材料工程師 |
| 111 | 233211 | 土木工程師 |
| 112 | 233212 | 岩土工程師 |
| 113 | 233213 | 工料測量師 |
| 114 | 233214 | 結構工程師 |
| 115 | 233215 | 運輸工程師 |
| 116 | 233311 | 電氣工程師 |
| 117 | 233411 | 電子工程師 |
| 118 | 233511 | 工業工程師 |
| 119 | 233512 | 機械工程師 |
| 120 | 233513 | 生產或工廠工程師 |
| 121 | 233611 | 採礦工程師(不包括石油) |
| 122 | 233612 | 石油工程師 |
| 123 | 233911 | 航空工程師 |
| 124 | 233912 | 農業工程師 |
| 125 | 233913 | 生物醫學工程師 |
| 126 | 233914 | 工程技術員 |
| 127 | 233915 | 環境工程師 |
| 128 | 233916 | 造船師\船舶設計師 |
| 129 | 233999 | 工程專業人士(未另分類) |
| 130 | 234111 | 農業顧問 |
| 131 | 234114 | 農業研究科學家 |
| 132 | 234115 | 農學家 |
| 133 | 234116 | 水產養殖或漁業科學家 |
| 134 | 234211 | 化學家 |
| 135 | 234212 | 食品技師 |
| 136 | 234213 | 釀酒師 |
| 137 | 234312 | 環境顧問 |
| 138 | 234399 | 環境科學家未分類 |
| 139 | 234411 | 地質學家 |
| 140 | 234412 | 地球物理學家 |
| 141 | 234413 | 水文地質學家 |
| 142 | 234511 | 生命科學家(普通) |
| 143 | 234513 | 生物化學 |
| 144 | 234515 | 植物學家 |
| 145 | 234516 | 海洋生物學家 |
| 146 | 234521 | 昆蟲學者 |
| 147 | 234522 | 動物學家 |
| 148 | 234599 | 生命科學家 未分類 |
| 149 | 234612 | 呼吸科學家 |
| 150 | 234711 | 獸醫 |
| 151 | 234911 | 保護者 |
| 152 | 234912 | 冶金師 |
| 153 | 234913 | 氣象學家 |
| 154 | 234914 | 物理學家 |
| 155 | 234999 | 自然科學和物理科學專業人士(未另分類) |
| 156 | 241111 | 幼兒(學前班)教師 |
| 157 | 241213 | 小學教師 |
| 158 | 241311 | 中學教師 \ 中學教師 |
| 159 | 241411 | 中學教師 |
| 160 | 241511 | 特殊需求老師 |
| 161 | 241512 | 聽障老師 |
| 162 | 241513 | 視障老師 |
| 163 | 241599 | 特殊教育教師(未另分類) |
| 164 | 242111 | 大學講師 |
| 165 | 242211 | 職業教育教師\理工教師 |
| 166 | 249112 | 教育評論員 |
| 167 | 249214 | 音樂老師(私人補習) |
| 168 | 249299 | 私人導師和教師(未另分類) |
| 169 | 251111 | 營養師 |
| 170 | 251211 | 醫學診斷放射技師 |
| 171 | 251212 | 醫療放射治療師 |
| 172 | 251213 | 核醫學技師 |
| 173 | 251214 | 超聲醫師 |
| 174 | 251312 | 職業健康與安全顧問 |
| 175 | 251411 | 驗光師 |
| 176 | 251412 | 矯正師 |
| 177 | 251511 | 醫院藥劑師 |
| 178 | 251512 | 工業藥師 |
| 179 | 251513 | 零售藥劑師 |
| 180 | 251912 | 矯形師或義肢師 |
| 181 | 251999 | 健康診斷及促進專業人員(未另分類) |
| 182 | 252214 | 中醫師 |
| 183 | 252299 | 補充健康治療師(未另分類) |
| 184 | 252311 | 牙科專家 |
| 185 | 252312 | 牙醫 |
| 186 | 252411 | 職業治療師 |
| 187 | 252511 | 物理治療師 |
| 188 | 252611 | 足科醫生 |
| 189 | 252711 | 聽力學家 |
| 190 | 252712 | 語言病理學家\語言治療師 |
| 191 | 253111 | 全科醫生 |
| 192 | 253112 | 駐地醫療官 |
| 193 | 253211 | 麻醉師 |
| 194 | 253311 | 專科醫生(全科醫學) |
| 195 | 253312 | 心髒病專家 |
| 196 | 253313 | 臨床血液學家 |
| 197 | 253314 | 醫學腫瘤學家 |
| 198 | 253315 | 內分泌 |
| 199 | 253316 | 胃腸病 |
| 200 | 253317 | 重症監護專家 |
| 201 | 253318 | 神經學家 |
| 202 | 253321 | 兒科醫師 |
| 203 | 253322 | 腎臟內科專家 |
| 204 | 253323 | 風濕病學家 |
| 205 | 253324 | 胸腔科專家 |
| 206 | 253399 | 專科醫師(未分類) |
| 207 | 253411 | 心理醫生 |
| 208 | 253511 | 外科醫生(普通) |
| 209 | 253512 | 心胸外科醫生 |
| 210 | 253513 | 神經外科醫生 |
| 211 | 253514 | 骨科醫生 |
| 212 | 253515 | 耳鼻喉科醫生 |
| 213 | 253516 | 小兒外科醫生 |
| 214 | 253517 | 整形與重建外科醫生 |
| 215 | 253518 | 泌尿科醫師 |
| 216 | 253521 | 血管外科醫生 |
| 217 | 253911 | 皮膚科醫生 |
| 218 | 253912 | 急診醫學專家 |
| 219 | 253913 | 婦產科醫生 |
| 220 | 253914 | 眼科醫生 |
| 221 | 253915 | 病理學家 |
| 222 | 253917 | 診斷和介入放射科醫生 |
| 223 | 253918 | 放射腫瘤學家 |
| 224 | 253999 | 未分類的醫療從業人員 |
| 225 | 254111 | 助產士 |
| 226 | 254211 | 護士教育家 |
| 227 | 254212 | 護士研究員 |
| 228 | 254411 | 護士執業 |
| 229 | 254412 | 註冊護士(老年護理) |
| 230 | 254413 | 註冊護士(兒童和家庭健康) |
| 231 | 254414 | 註冊護士(社區健康) |
| 232 | 254415 | 註冊護士(重症監護和急診) |
| 233 | 254416 | 註冊護士(發展障礙) |
| 234 | 254417 | 註冊護士(殘疾和復健) |
| 235 | 254418 | 註冊護士(醫療) |
| 236 | 254421 | 註冊護士(醫療實踐) |
| 237 | 254422 | 註冊護士(心理健康) |
| 238 | 254423 | 註冊護士(圍手術期) |
| 239 | 254424 | 註冊護士(外科) |
| 240 | 254425 | 註冊護士(兒科) |
| 241 | 254499 | 註冊護士 nec |
| 242 | 261111 | 資訊通信技術業務分析師 |
| 243 | 261112 | 系統分析員 |
| 244 | 261211 | 多媒體專家 |
| 245 | 261212 | Web開發 |
| 246 | 261311 | 分析師程式設計師 |
| 247 | 261312 | 開發者程序員 |
| 248 | 261313 | 軟件工程師 |
| 249 | 261314 | 軟件測試員 |
| 250 | 261315 | 網絡安全工程師 |
| 251 | 261316 | 開發工程師 |
| 252 | 261317 | 滲透測試儀 |
| 253 | 261399 | 軟體和應用程式程式設計師(未另分類) |
| 254 | 262111 | 數據庫管理員 |
| 255 | 262113 | 系統管理員 |
| 256 | 262114 | 網路治理風險與合規專家 |
| 257 | 262115 | 網路安全建議和評估專家 |
| 258 | 262116 | 網絡安全分析師 |
| 259 | 262117 | 網絡安全架構師 |
| 260 | 262118 | 網路安全營運協調員 |
| 261 | 263111 | 電腦網路與系統工程師 |
| 262 | 263112 | 網絡管理員 |
| 263 | 263113 | 網絡分析師 |
| 264 | 263211 | ICT品質保證工程師 |
| 265 | 263213 | ICT系統測試工程師 |
| 266 | 263299 | ICT 支援和測試工程師(未另分類) |
| 267 | 263312 | 電信網路工程師 |
| 268 | 271111 | 律師 |
| 269 | 271214 | 知識產權律師 |
| 270 | 271299 | 司法和其他法律專業人員(未另分類) |
| 271 | 271311 | 律師 |
| 272 | 272112 | 藥物和酒精顧問 |
| 273 | 272114 | 復健輔導員 |
| 274 | 272115 | 學生輔導員 |
| 275 | 272311 | 臨床心理學家 |
| 276 | 272312 | 教育心理學家 |
| 277 | 272313 | 組織心理學家 |
| 278 | 272314 | 心理治療師 |
| 279 | 272399 | 未分類心理學家 |
| 280 | 272413 | 翻譯者 |
| 281 | 272511 | 社會工作者 |
| 282 | 272612 | 康樂主任\康樂協調員 |
| 283 | 311112 | 農業和農業技術技術員 |
| 284 | 311113 | 畜牧技術員 |
| 285 | 311114 | 水產養殖或漁業技術員 |
| 286 | 311115 | 灌溉設計師 |
| 287 | 311211 | 麻醉技師 |
| 288 | 311212 | 心臟技師 |
| 289 | 311215 | 藥劑師 |
| 290 | 311217 | 呼吸技術員 |
| 291 | 311299 | 醫療技術員(未分類) |
| 292 | 311312 | 肉類檢驗員 |
| 293 | 311314 | 主要產品品質保證官 |
| 294 | 311399 | 初級產品保證和檢驗官員(未另分類) |
| 295 | 311411 | 化學技術員 |
| 296 | 311412 | 地球科學技術員 |
| 297 | 311499 | 未分類科學技術員 |
| 298 | 312111 | 建築製圖員 |
| 299 | 312112 | 建築助理 |
| 300 | 312113 | 建築檢查員 |
| 301 | 312114 | 施工估算 |
| 302 | 312116 | 測量或太空科學技術員 |
| 303 | 312199 | 建築、建造及測量技術員(未另分類) |
| 304 | 312211 | 土木工程製圖員 |
| 305 | 312212 | 土木工程技術員 |
| 306 | 312311 | 電機工程製圖員 |
| 307 | 312312 | 電氣工程技術員 |
| 308 | 312412 | 電子工程技術員 |
| 309 | 312511 | 機械工程製圖員 |
| 310 | 312512 | 機械工程技術員 |
| 311 | 312911 | 維護計劃員 |
| 312 | 312912 | 冶金或材料技術員 |
| 313 | 312913 | 礦副 |
| 314 | 312914 | 其他繪圖員 |
| 315 | 312999 | 建築及工程技術人員(未另分類) |
| 316 | 313111 | 硬體技術員 |
| 317 | 313112 | ICT 客戶支援官 |
| 318 | 313113 | 網絡管理員 |
| 319 | 313199 | ICT 支援技術人員(未另分類) |
| 320 | 313212 | 電信現場工程師 |
| 321 | 313213 | 電信網路規劃師 |
| 322 | 313214 | 電信技術官員或技術專家 |
| 323 | 321111 | 汽車電工 |
| 324 | 321211 | 汽車機械師(普通) |
| 325 | 321212 | 柴油機械師 |
| 326 | 321213 | 摩托車技工 |
| 327 | 321214 | 小型發動機機械師 |
| 328 | 322112 | 電鍍工 |
| 329 | 322113 | 法里爾 |
| 330 | 322114 | 金屬鑄造業工人 |
| 331 | 322211 | 鈑金工人 |
| 332 | 322311 | 金屬製造商 |
| 333 | 322312 | 壓焊機 |
| 334 | 322313 | 焊工(一級) |
| 335 | 323111 | 飛機維修工程師(航空電子設備) |
| 336 | 323112 | 飛機維修工程師(機械) |
| 337 | 323113 | 飛機維修工程師(結構) |
| 338 | 323211 | 鉗工(普通) |
| 339 | 323212 | 鉗工和特納 |
| 340 | 323213 | 鉗工焊工 |
| 341 | 323214 | 金屬機械師(一級) |
| 342 | 323215 | 紡織、服裝和鞋類機械師 |
| 343 | 323299 | 金屬裝配工和機械師(未另分類) |
| 344 | 323313 | 鎖匠 |
| 345 | 323314 | 精密儀器製造商和維修商 |
| 346 | 323411 | 工程製版師 |
| 347 | 323412 | 工具製造商 |
| 348 | 324111 | 打板機 |
| 349 | 324211 | 車身製造商 |
| 350 | 324212 | 車輛修剪器 |
| 351 | 324311 | 車輛噴漆師 |
| 352 | 331111 | 瓦工 |
| 353 | 331112 | 石匠 |
| 354 | 331211 | 木匠和細木工 |
| 355 | 331212 | 卡彭特 |
| 356 | 331213 | 細木工 |
| 357 | 332111 | 地板整理劑 |
| 358 | 332211 | 畫家 |
| 359 | 333111 | 琉璃 |
| 360 | 333211 | 抹灰工(牆壁和天花板) |
| 361 | 333212 | 渲染器(固體石膏) |
| 362 | 333311 | 屋頂瓦工 |
| 363 | 333411 | 牆地磚工 |
| 364 | 334112 | 空調和機械服務管道工 |
| 365 | 334113 | 下水 |
| 366 | 334114 | 加氣工 |
| 367 | 334115 | 屋頂水管工 |
| 368 | 334116 | 水管工(一般) |
| 369 | 334117 | 消防水管工 |
| 370 | 341111 | 電工(普通) |
| 371 | 341112 | 電工(特級) |
| 372 | 342111 | 空調和冷氣技工 |
| 373 | 342211 | 電氣線路工人\電氣線路技工 |
| 374 | 342212 | 技術電纜接頭 |
| 375 | 342311 | 商用機器機械師 |
| 376 | 342313 | 電子設備產業工人 |
| 377 | 342314 | 電子儀器業工人(一般) |
| 378 | 342315 | 電子儀器業工(特級) |
| 379 | 342411 | 電纜工(數據和電信) |
| 380 | 342412 | 電信電纜接頭 |
| 381 | 342413 | 電信線路工 \ 電信線路技工 |
| 382 | 342414 | 電信技術員 |
| 383 | 351111 | 麵包師傅 |
| 384 | 351112 | 糕點師 |
| 385 | 351211 | 屠夫或小商品製造商 |
| 386 | 351311 | 廚師 |
| 387 | 351411 | 煮 |
| 388 | 361111 | 訓狗師或訓狗師 |
| 389 | 361112 | 訓馬師 |
| 390 | 361311 | 獸醫護士 |
| 391 | 362411 | 保育員 |
| 392 | 362511 | 樹藝師 |
| 393 | 362512 | 樹工 |
| 394 | 362711 | 景觀園丁 |
| 395 | 362712 | 灌溉技術員 |
| 396 | 391111 | 美髮師 |
| 397 | 392111 | 列印整理器 |
| 398 | 392112 | 絲網印刷機 |
| 399 | 392211 | 圖文印前工 |
| 400 | 392311 | 印刷機械師 |
| 401 | 393114 | 鞋匠 |
| 402 | 393311 | 室內裝潢 |
| 403 | 394112 | 櫥櫃製造商 |
| 404 | 394113 | 家具製造商 |
| 405 | 394211 | 家具整理工 |
| 406 | 394212 | 相框 |
| 407 | 394213 | 木工機械師 |
| 408 | 394299 | 木材機械師和其他木材行業工人(未另分類) |
| 409 | 399111 | 船舶建造者和修理者 |
| 410 | 399112 | 船東 |
| 411 | 399211 | 化工廠操作員 |
| 412 | 399212 | 天然氣或石油業者 |
| 413 | 399213 | 發電廠營運商 |
| 414 | 399513 | 燈光技術員 |
| 415 | 399516 | 音響技術員 |
| 416 | 399599 | 表演藝術技術員(未分類) |
| 417 | 399611 | 標誌作家 |
| 418 | 399911 | 潛水員 |
| 419 | 399913 | 配鏡師\配鏡師 |
| 420 | 399914 | 光學機械師 |
| 421 | 399916 | 塑膠技術員 |
| 422 | 399918 | 消防設備技術員 |
| 423 | 399999 | 技術人員和技工工人(未另分類) |
| 424 | 411111 | 救護人員 |
| 425 | 411112 | 重症監護救護車護理人員 |
| 426 | 411211 | 牙科衛生員 |
| 427 | 411212 | 牙科修復師 |
| 428 | 411213 | 牙科技師 |
| 429 | 411214 | 牙科治療師 |
| 430 | 411311 | 轉移治療師 |
| 431 | 411411 | 註冊護士 |
| 432 | 411611 | 按摩治療師 |
| 433 | 411711 | 社區工作者 |
| 434 | 411713 | 家庭支持工作者 |
| 435 | 411715 | 住宿照顧主任 |
| 436 | 411716 | 青年工人 |
| 437 | 421111 | 兒童保育員 |
| 438 | 421114 | 課外時間護理員 |
| 439 | 431411 | 飯店服務經理 |
| 440 | 451111 | 美容保健師 |
| 441 | 451412 | 導遊 |
| 442 | 451612 | 旅遊顧問 |
| 443 | 451711 | 空服員 |
| 444 | 452311 | 潛水教練(開放水域) |
| 445 | 452317 | 其他運動教練或教練(僅限武術教練或瑜珈教練) |
| 446 | 452321 | 體育發展官 |
| 447 | 511111 | 合同管理員 |
| 448 | 511112 | 計劃或專案管理員 |
| 449 | 512111 | 醫美顧問 |
| 450 | 521212 | 法定秘書 |
| 451 | 599111 | 過戶師 |
| 452 | 599211 | 法院書記官 |
| 453 | 599612 | 保險理賠員 |
| 454 | 599915 | 臨床編碼員 |
| 455 | 611211 | 保險代理 |
| 456 | 639211 | 零售買家 |
標籤:
澳洲核心技能職業清單
186子類簽證
在澳大利亞工作
分享到
在您的手機上獲取它
獲取新聞提醒
接觸 Y 軸