獲得免費諮詢
目錄:
2024 年 QS 最佳學生城市排名將墨爾本、雪梨、坎培拉、布里斯班、阿德萊德、珀斯和黃金海岸列為最適合國際學生學習的 100 座城市。以下是澳洲排名靠前的大學名單。
| 大學 | 2024 年澳洲排名 | 2024年QS世界大學排名 |
| 墨爾本大學 | 1 | 14 |
| 新南威爾士大學(悉尼新南威爾士大學) | 2 | 19 |
| 悉尼大學 | 2 | 19 |
| 澳大利亞國立大學(ANU) | 4 | 34 |
| 莫納什大學 | 5 | 42 |
| 昆士蘭大學 | 6 | 43 |
| 西澳大利亞大學 | 7 | 72 |
| 阿德萊德大學 | 8 | 89 |
| 悉尼科技大學 | 9 | 90 |
| 麥考瑞大學(澳洲雪梨) | 10 | 130 |
您可以選擇澳洲其他一些熱門大學:-
| 大學 | 費用/年(平均澳幣) |
| 南昆士蘭大學 | 24000 |
| 陽光海岸大學 | 23200 |
| 伊迪絲科文大學 | 31800 |
| 查爾斯達爾文大學 | 25000 |
| 澳洲天主教大學 | 28000 |
| 查爾斯特大學 | 30900 |
| 西悉尼大學 | 30200 |
| 昆士蘭大學 | 25800 |
| 堪培拉大學 | 26800 |
| 維多利亞大學 | 28600 |
| 新英格蘭大學 | 29400 |
| 昆士蘭科技大學 | 31500 |
| 阿德萊德大學 | 32500 |
| 皇家墨爾本理工學院 | 33600 |
| 紐卡斯爾大學 | 36690 |
| 進氣 | 月/秒 |
| 1 | 二月 |
| 2 | 七月 |
| 3 | 十一月 |
| 學生簽證類型 | 基本申請費 | 額外費用(18歲以下) |
| 學生監護人簽證(590類) | 澳元650 | 480 澳元(160 澳元) |
| 學生簽證(子類 500) | 澳元650 | 480 澳元(160 澳元) |
| 培訓簽證(407類) | 澳元325 | 325 澳元(80 澳元) |
| 學習後工作簽證 | 澳元1650 | NA |
作為獨立的海外教育顧問,我們幫助您輕鬆獲得澳洲學習簽證。
我們的認證 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |