| 簽證類型 | 處理時間 |
| 2級(常規) | 2至3週內完成。 |
| 第 2 級(公司內部調動) | 2至3週內完成。 |
| 第 5 級(臨時工) | 3至8週內完成。 |
| 第一級(傑出人才) | 2至4週內完成。 |
| 創業簽證 | 3至8週內完成。 |
| 創新簽證 | 3至8週內完成。 |
一些最受歡迎的英國工作簽證適用的費用如下:-
| 簽證類型 | 醫療附加費 | 報名費(以新加坡幣計算) | 我的帳戶 資金 |
| 創業簽證 | UKP 624 /年 | 英國P 378 | 至少 1,270 英鎊 |
| 畢業生工作簽證 | UKP 624 /年 | 英國P 715 | - |
| 家事工人簽證 | - | 英國P 531 | - |
| 宗教部長簽證 | UKP 624 /年 | 英國P 625 | 至少 1,270 英鎊 |
| 青年流動計劃 | UKP 470 /年 | 英國P 259 | 至少 2,530 英鎊 |
| 技術工人簽證 | UKP 624 /年 | UKP 625 - 1,423 依您的情況而定 | 至少 1,270 英鎊 |
| 全球商業流動工人簽證 | UKP 624 /年 | 英國P 259 | 至少 1,270 英鎊 |
| 臨時工簽證 | UKP 624 /年 | 英國P 259 | 至少 1,270 英鎊 |
我們的認證 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
探索全球公民在塑造未來時對 Y 軸的看法